Све варијанте судокуа
Изван Класични Судоку и Килер Судоку, постоје десетине варијанти правила - Свака додаје уникално ограничење које ствара потпуно другачије искуство решавања.
32
Живе варијанте
7
Категорије
4
Нивои тежине
1–88
Мин опсег решавања
Варијанте по Категорији
| Категорија | Живе варијанте | Опсег тежине | Додатно ограничение |
|---|---|---|---|
| Додатне Регије | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Допунски 3×3 или неправилни оквири морају да садрже 1–9 |
| Линијска Ограничавања | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Цифре дуж линија морају задовољити правила збира, реда или скупа |
| Спољни трагови | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Бројеви изван мреже ограничавају редове и колоне |
| Односи ћелија | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Суседни парови ограничени парношћу, збиром или односом |
| Анти-Услови | 4 | ★★★☆☆ | Ћелије на удаљености шаховског потеза не могу делити цифру |
| Варијанте мреже | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Другачија величина мреже или скуп симбола (4×4, слова A–I) |
| Посебне варијанте | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Клон регије, хаос конструкција, само-ознаке оловком |
Расподела тежина кроз живе варијанте
★☆☆☆☆ Почетник
2
★★☆☆☆ Лако
5
★★★☆☆ Средњи
14
★★★★☆ Тежак
11
Потпуна табела поређења варијанта
| Варијанта | Категорија | Тежина | Прос. Средњи | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Класични Судоку | Стандардно | ★★☆☆☆ | 12 мин | Уживо |
| Килер Судоку | Спољни трагови | ★★★★☆ | 30 мин | Уживо |
| Дијагонални Судоку | Додатне Регије | ★★☆☆☆ | 10 мин | Уживо |
| Хипер / Виндоку | Додатне Регије | ★★★☆☆ | 15 мин | Уживо |
| Samurai Sudoku | Додатне Регије | ★★★★★ | 90 мин | Уживо |
| Јигсав Судоку | Додатне Регије | ★★★☆☆ | 16 мин | Уживо |
| Ирегуларна Дијагонала Судоку | Додатне Регије | ★★★★☆ | 18 мин | Уживо |
| Термо Судоку | Линијска Ограничавања | ★★★★☆ | 22 мин | Уживо |
| Ароу Судоку | Линијска Ограничавања | ★★★★☆ | 25 мин | Уживо |
| Renban Sudoku | Линијска Ограничавања | ★★★★☆ | 22 мин | Уживо |
| Герман Висперс | Линијска Ограничавања | ★★★★☆ | 22 мин | Уживо |
| Палиндром судоку | Линијска Ограничавања | ★★★☆☆ | 16 мин | Уживо |
| Бетвин Линес Судоку | Линијска Ограничавања | ★★★☆☆ | 18 мин | Уживо |
| Литл Килер Судоку | Спољни трагови | ★★★★☆ | 28 мин | Уживо |
| Sandwich Sudoku | Спољни трагови | ★★★★☆ | 26 мин | Уживо |
| Skyscraper Sudoku | Спољни трагови | ★★★★☆ | 25 мин | Уживо |
| Спољни судоку | Спољни трагови | ★★★☆☆ | 18 мин | Уживо |
| Кропки Судоку | Односи ћелија | ★★★☆☆ | 18 мин | Уживо |
| XV Судоку | Односи ћелија | ★★★☆☆ | 18 мин | Уживо |
| Консекутив Судоку | Односи ћелија | ★★★☆☆ | 16 мин | Уживо |
| Не-узастопни судоку | Односи ћелија | ★★★☆☆ | 13 мин | Уживо |
| Грејтер Тан / Лес Тан Судоку | Односи ћелија | ★★★☆☆ | 16 мин | Уживо |
| Непаран / Паран судоку | Односи ћелија | ★★★☆☆ | 14 мин | Уживо |
| Анти-Краљ Судоку | Анти-Услови | ★★★☆☆ | 13 мин | Уживо |
| Анти-Витез Судоку | Анти-Услови | ★★★☆☆ | 12 мин | Уживо |
| Анти-Узастопни Судоку | Анти-Услови | ★★★☆☆ | 13 мин | Уживо |
| Клон Судоку | Посебне варијанте | ★★★★☆ | 22 мин | Уживо |
| Каос Констракшн | Посебне варијанте | ★★★★☆ | 26 мин | Уживо |
| Сукаку | Посебне варијанте | ★★★☆☆ | 18 мин | Уживо |
| Килер Судоку | Додатне Регије | ★★★☆☆ | 18 мин | Ускоро |
| Мини Судоку | Варијанте мреже | ★☆☆☆☆ | 2 мин | Уживо |
| Куб / 3Д Судоку | Варијанте мреже | ★★★★☆ | 32 мин | Уживо |
| Alphabet / Word Sudoku | Варијанте мреже | ★★☆☆☆ | 12 мин | Уживо |
Уживо сада: Класични, Килер, Дијагонални, Хипер, Непарни/Парни, Анти-скакач, Анти-краљ, Неправилни/Јигсав, Не-узастопни, Термо, Стрелица, Веће од, XV, Кропки, Ренбан, Немачки шапати, Палиндром, Између линија, Узастопни, Сендвич, Небодер, Мали килер, Мини (4×4), Алфабет, Неправилна дијагонала, Спољни, Анти-узастопни, Сукаку, Клон, Самурај, Хаос конструкција, и Куба/3Д судоку - 32 варијанте укупно.